
Clasificaciones
Pódium masculino CASTILLAZUELO 2026
SIXTO DEL VALLE QUIROS – CLUB ATLETISMO BARBASTRO
CARLOS FERNÁNDEZ SALAS – MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO
ANTONIO DORADO LACAMBRA – ADA ZUERA

Clasificaciones
Pódium femenino CASTILLAZUELO 2026
MARINA GIBANEL CLAVERIA – BARBOTUM SPORT CLUB
DAIANA BEATRIZ ESQUIVEL
LETICIA VICIÉN PEIRÓN – BIOFRUTAL SPORT
SUB 16 MASCULINO
1 – SERGIO PINTADO PERA – CLUB ATLETISMO BARBASTRO
2 – RAY DOMINGUEZ AVELLANAS – CLUB ATLETISMO BARBASTRO
SUB 14 MASCULINO
1 – LURE LARRIPA MARIAS – CLUB ATLETISMO BARBASTRO
SUB 12 FEMENINO
1 – ALBA ABIZANDA – CLUB ATLETISMO BARBASTRO
2 – VALENTINA PINTADO PERA – CLUB ATLETISMO BARBASTRO
3 – ARA FERNÁNDEZ DE GOROSTIZA
SUB 12 MASCULINO
1 – ARRIEL RUIZ MARTINEZ – CLUB ATLETISMO BARBASTRO
SUB 10 MASCULINO
1 – DAVID BORBÓN TORRES – ATLETISMO POMEZ
2 – ALEJANDRO PANO ELVIRA – CLUB ATLETISMO BARBASTRO
3 – MATTEO MACORIG CESANA – CASTILLAZUELO
SUB 10 FEMENINO
1 – MIA GARCIA YARZA – EL GRADO
2 – SENDA MACHADO BORRERO
Clasificación general absoluta
| Pos. | Nombre | Dorsal | Sexo | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIXTO DEL VALLE QUIRÓS | 1 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 2 | CARLOS FERNÁNDEZ SALAS | 89 | M | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| 3 | ANTONIO DORADO LACAMBRA | 119 | M | ADA ZUERA |
| 4 | FERNANDO JALDIN | 25 | M | ATLETISMO PEÑA PÓMEZ |
| 5 | ALBERTO SUSIN NASARRE | 79 | M | BESTIAS X19.50 |
| 6 | JAIME LOPEZ | 92 | M | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| 7 | MIGUEL BUERA LORDAN | 39 | M | 0 |
| 8 | VICTOR BARÓ OTO | 67 | M | 0 |
| 9 | MIGUEL GIMENEZ ARASANZ | 105 | M | 0 |
| 10 | ALBERTO RODRÍGUEZ GRACIA | 24 | M | G.M. SABIÑANIGO |
| 11 | ALBERTO SÁNCHEZ FÁBREGA | 81 | M | MONTAÑEROS DE ARAGON DE BARBASTRO |
| 12 | DANIEL CREMADES ARROYOS | 69 | M | CLUB ATLETISMO PÓMEZ |
| 13 | SERGIO GUIRAL ANGULO | 76 | M | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 14 | JORGE CAVERO MARCO | 70 | M | ESTADILLA |
| 15 | IVÁN PAÑART MAYORAL | 68 | M | MAB |
| 16 | GABRIEL SANTIAGO FERRER | 73 | M | 0 |
| 17 | ANTONIO JESUS SANCHEZ LLAMAZARES | 111 | M | 0 |
| 18 | MARIANO LACAMBRA CASTILLO | 63 | M | MONTAÑEROS DE ARAGON BARBASTRO |
| 19 | ALEX RIUS GARCIA | 77 | M | RUNNING CLUB FITNESS |
| 20 | RODRIGO CÁMARA ROLANDO | 90 | M | CLUB CICLISTA MONZON |
| 21 | DAVID EZQUERRA ROPERO | 9 | M | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 22 | SAMBA DANFAKHA | 99 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 23 | PABLO MERINO LATORRE | 43 | M | ATLETISMO POMEZ |
| 24 | MARINA ADRIANA GIBANEL CLAVERÍA | 36 | F | BARBOTUM SPORT CLUB |
| 25 | FERNANDO LATORRE TORRES | 32 | M | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| 26 | ENRIQUE ALBERT ABADIAS | 44 | M | PEÑA FERRANCA |
| 27 | GUILLERMO GARCÉS BARÓN | 20 | M | 0 |
| 28 | CARLOS FERRER RODRÍGUEZ | 125 | M | MONTAÑEROS ARAGON BARBASTRO |
| 29 | PABLO ALLUÉ VISA | 16 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 30 | FRANCISCO SÁNCHEZ FANLO | 86 | M | FBF |
| 31 | RUBEN ESPAÑOL ESPLUGA | 18 | M | INDEPENDIENTE |
| 32 | CABRÉ ROGER | 116 | M | ALTORRICÓN TEAM TRAIL |
| 33 | CARLOS MERINO PARACHE | 56 | M | 0 |
| 34 | JESUS ELIAS RIOS MOLINER | 23 | M | 0 |
| 35 | ALBERTO CANALES PLANA | 75 | M | CLUB FITNESS BARBASTRO |
| 36 | CARLOS CASTILLON SASOT | 80 | M | 0 |
| 37 | BOGDAN BUCINSCHI | 49 | M | EKKE |
| 38 | DAIANA BEATRIZ ESQUIVEL | 40 | F | 0 |
| 39 | ALBERTO GONZAGA RAMIRO | 26 | M | 0 |
| 40 | RODRIGO MIGUEL RIVERA | 120 | M | INDEPENDIENTE |
| 41 | ROBERTO CAVERO ROSALES | 51 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 42 | FERNANDO ABELLAN PULIDO | 17 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 43 | SERGIO GARCÍA ANDIA | 106 | M | 0 |
| 44 | SERGIO FERRE PUERTOLAS | 115 | M | BAR MADRID |
| 45 | LETICIA VICIÉN PEIRÓN | 72 | F | BEIOFRUTAL |
| 46 | JOSÉ LUIS VÁZQUEZ PÉREZ | 47 | M | 0 |
| 47 | ÁLVARO NOVALES FELICES | 21 | M | 0 |
| 48 | ALICIA RASO | 91 | F | MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO |
| 49 | JORGE OLIVERA PINIES | 74 | M | 0 |
| 50 | ERNESTO ESTER ARNAL | 5 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 51 | ALBA LATRE BUDIÓS | 101 | F | CLUB MONTAÑEROS DE ARAGON BARBASTRO |
| 52 | MARTA RIVERA PECONDON | 71 | F | C.D. BIOFRUTAL SPORT |
| 53 | CELIA PUEYO CAMBRA | 53 | F | 0 |
| 54 | NEREA YARZA SANZ | 82 | F | 0 |
| 55 | DAVID ALAS BISTUER | 87 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 56 | BELÉN LATRE BUDIÓS | 58 | F | 0 |
| 57 | JEZABEL ESCUDERO SALAS | 46 | F | 0 |
| 58 | RODRIGO BUDIOS LANAU | 37 | M | PERALTILLENSE |
| 59 | JOEL BORBÓN CONS | 117 | M | CLUB ATLETISMO PÓMEZ |
| 60 | JORGE MAZÓN GARCÍA | 66 | M | – |
| 61 | MARINA ARIÑO ARMENGOL | 27 | F | 100 PIES – CORRER ES DE VALIENTES |
| 62 | BEATRIZ GONZÁLEZ PELEGRÍN | 41 | F | MONTISONENSE DE MONTAÑA |
| 63 | CARLOS LACOMA LÓPEZ | 14 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 64 | CRISTINA MORILLO REVILLA | 121 | F | 0 |
| 65 | JON MAURI GRACIA | 11 | M | ATLETISMO PÓMEZ BARBASTRO |
| 66 | PABLO FERNÁNDEZ GIRÓN | 38 | M | 0 |
| 67 | MIGUEL SANZ GIL | 3 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 68 | PATRICIA LOSCERTALES COSTA | 122 | F | 0 |
| 69 | BORJA ARROYOS CAMPO | 85 | M | 0 |
| 70 | MANUEL PUEYO NADAL | 22 | M | PEÑA FBF |
| 71 | SERGIO ALBAJAR ANDREU | 97 | M | 0 |
| 72 | BOGDAN BUCINSCHI | 49 | M | EKKE |
| 73 | JOSE LUIS LORIENTE BARDAJI | 4 | M | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 74 | INMA GARCIA-MIGUEL SEVILLA | 78 | F | BESTIAS X19.50 |
| 75 | 128 | |||
| 76 | ALEJO NOVALES FELICES | 19 | M | 0 |
| 77 | LORENA ESCUDERO SALAS | 50 | F | 0 |
| 78 | JAVIER GUIRAO LARRAÑAGA | 113 | M | HERRI-LASTERKARI |
| 79 | MARIAN CASTELLÓ LACOSTA | 13 | F | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 80 | MARIA JOSÉ (PEQUE) JUSTE ARNAL | 10 | F | CLUB ATLETISMO BARBASTRO |
| 81 | CRISTIAN BUCINSCHI | 48 | M | 0 |
